当前页面:首页/工程监理/监理业绩

序号 项目名称 总投资金额(万) 开工时间 竣工时间 施工单位 工程概况
1 浙江永嘉县瓯北水厂 4000 1996.06 1997.08 瓯北自来水工程建设指挥部 设计总规模10万m3/d, 一期建设规模5万m3/d,采用先进的制水工艺,部分主要设备为国外引进,自动化程度较高。施工过程中在软基处理、特种结构和自动控制方面监理发挥了重要作用,该工程被评为永嘉县优质工程。
2 广东省东深供水源水生物处理工程 20000 1998.01 1998.11 广东省东深供水局沙湾生物净化工程建设指挥部 建设规模400万m3/d,其中向香港供水300万m3/d,规模之大工艺之独特为全国之最。当年动工当年投产。
3 重庆市万州区江北水厂 6000 1999.01 2000.07 万州三峡水资源有限公司 建设规模20万m3/d,一期工程为10万m3/d,包括输水暗渠、净水厂全部构(建)筑物,厂内管线等。由中国市政工程中南设计研究院设计。
4 福建省晋江市第二水厂 10045 1998.07 2001.10 晋江市第二水厂筹建办公室 建设规模20万m3/d,一期建设规模10万m3/d,工程内容包括取水泵房、反应池、沉淀池、滤池、清水池、送水泵房、加药间、回收泵房、机修仓库、食堂、浴室、办公化验楼等构(建)筑物。
5 浙江省瑞安市江北水厂工程净水厂 6000 1999.08 2001.11 瑞安市江北水厂工程建设指挥部 项目设计供水规模16万m3/d,一期工程8万m3/d,净水厂投资7000万元,由中国市政工程中南设计研究院设计。
6 湖北省十堰市神定河污水处理厂一期工程 6500 2001.7 2002.11 十堰市污水处理厂 污水厂总规模16.5万m3/d,一期5.5万m3/d,总投资6500万元,由中国市政工程中南设计研究院设计。
7 鹤壁市污水处理厂工程 5100 2001.11 2003.1 鹤壁市污水净化有限责任公司 污水厂设计总规模6万m3/d,总投资5100万元,由中国市政工程中南设计研究院设计。
8 安阳市晁家村污水处理厂 17665 1999.08 部分建成 安阳市晁家村污水处理厂工程建设指挥部 该项目为城市污水处理厂,设计规模10万m3/d,工艺采用活性污泥法,工程投资17665万元,其中厂区15112万元,管线2553万元。由中国市政工程华北设计研究院设计。
9 石岩水库-五指耙供水干线工程 6000 2001.2 基本建成 深圳市宝安区水务局 设计流量80万m3/d,输水管道全长7.75千米,管径DN1600-DN2600,总投资6000万元,由中国市政工程中南设计研究院设计。
10 广东省东莞市污水截污干管工程 19600 2001.3 基本建成 东莞市污水处理厂筹建办 污水处理厂总规模40万m3/d,进厂主干管D2600~D1400,全长14.6km工程总投资1.96亿元,其中顶管1.17亿元,由中国市政工程中南设计研究院设计。



  监理业绩
  典型工程
©2005 ALL Rights Reserved.| 中国市政工程中南设计研究总院有限公司